CMF Frame Numbers
To determine the year of your Chrome Moly Frame, take the first digit and add it to the end of 197. For example, if the first digit is a “3” then the year is 1973. The next 2 digits indicate the month. For example, if the second and third digits are “01” then the month is January.
For more information about these numbers, please reference the Production Year Guide.
| Production Code | Year/Month | Serial Number | Engine Size |
|---|---|---|---|
| 106 | 50167 | 125 | |
| 106 | 50190 | 125 | |
| 106 | 50264 | 125 | |
| 106 | 50303 | 100-125 Frame | |
| 106 | 50309 | 125 | |
| 107 | 50322 | 100-125 Frame | |
| 107 | 50544 | 125 | |
| 107 | 50621 | ||
| 108 | 50274 | 100-125 Frame | |
| 108 | 50692 | ||
| 108 | 50713 | 100 | |
| 108 | 50750 | 125 | |
| 108 | 55886 | 125 | |
| 109 | 51060 | 125 | |
| 109 | 51140 | 125 | |
| 109 | 51336 | 125 | |
| 110 | 51494 | 125 | |
| 110 | 51547 | 125 | |
| 110 | 51679 | 125 | |
| 111 | 51860 | 125 | |
| 111 | 52040 | 125 | |
| 112 | 52229 | 125 | |
| 112 | 52319 | 125 | |
| 112 | 52423 | 125 | |
| 201 | 52593 | 125 | |
| 201 | 52707 | 125 | |
| 201 | 52722 | 125 | |
| 201 | 52729 | 100-125 Frame | |
| 201 | 52807 | 100-125 Frame | |
| 201 | 52810 | 100 | |
| 202 | 523 | ||
| 202 | 53074 | 125 | |
| 202 | 53090 | 125 | |
| 202 | 53091 | 125 | |
| 202 | 53316 | 125 | |
| 203 | 53728 | ||
| 203 | 53831 | 125 | |
| 203 | 53927 | 125 | |
| 7 | 204 | 54258 | 175 |
| 7 | 204 | 54260 | 175 |
| 204 | 54328 | 125 | |
| 204 | 54385 | 125 | |
| 7 | 204 | 54614 | 175 |
| 204 | 54626 | 125 | |
| 205 | 54938 | 100 | |
| 205 | 54954 | 100 | |
| 205 | 54967 | 100 | |
| 205 | 55144 | 125 | |
| 205 | 55159 | 125 | |
| 7 | 205 | 55308 | |
| 7 | 206 | 55454 | 175 |
| 206 | 5556x | 125 | |
| 7 | 206 | 55647 | 175 |
| 7 | 207 | 56409 | 175 |
| 7 | 208 | 56800 | 175 |
| 7 | 208 | 57044 | 175 |
| 7 | 209 | 57276 | 175 |
| 209 | 57341 | 125 | |
| 209 | 57426 | 125 | |
| 209 | 57507 | 125 | |
| 209 | 57788 | 125 | |
| 7 | 209 | 57817 | 175 |
| 209 | 58176 | 125 | |
| 7 | 210 | 58268 | 175 |
| 210 | 58554 | 100 | |
| 210 | 58592 | 100 | |
| 7 | 210 | 58710 | 175 |
| 7 | 210 | 58883 | 175 |
| 211 | 58947 | 125 | |
| 7 | 211 | 58982 | 175 |
| 211 | 59040 | ||
| 7 | 211 | 59305 | 175 |
| 7 | 211 | 59357 | 175 |
| 7 | 211 | 59524 | |
| 211 | 59643 | 100-125 Frame | |
| 7 | 211 | 59798 | 175 |
| 7 | 211 | 59825 | |
| 211 | 59845 | 125 | |
| 211 | 59859 | 125 | |
| 212 | 59961 | 125 | |
| 212 | 60036 | 100 | |
| 212 | 60231 | 100 | |
| 212 | 60289 | 125 | |
| 212 | 60303 | 125 | |
| 7 | 212 | 60509 | |
| 7 | 212 | 60509 | 175 |
| 212 | 60531 | 100 | |
| 212 | 60581 | 125 | |
| 212 | 60584 | 100 | |
| 7 | 301 | 60629 | |
| 301 | 60645 | 125 | |
| 301 | 60649 | 125 | |
| 7 | 301 | 60684 | 175 |
| 301 | 60789 | 125 | |
| 7 | 301 | 60820 | 175 |
| 301 | 60945 | 125 | |
| 7 | 301 | 61082 | 175 |
| 7 | 301 | 61295 | 175 |
| 301 | 61532 | ||
| 7 | 302 | 61807 | 175 |
| 7 | 302 | 61858 | 175 |
| 302 | 62095 | 125 | |
| 7 | 302 | 62120 | 175 |
| 302 | 62193 | ||
| 302 | 62233 | 125 | |
| 302 | 62511 | 125 | |
| 302 | 62656 | 125 | |
| 302 | 62658 | 125 | |
| 302 | 62946 | 125 | |
| 303 | 62986 | 125 | |
| 303 | 63193 | 125 | |
| 303 | 63339 | 125 | |
| 303 | 63406 | 125 | |
| 303 | 63469 | 125 | |
| 303 | 63588 | ||
| 7 | 303 | 63776 | 175 |
| 303 | 63844 | 125 | |
| 303 | 63863 | 125 | |
| 7 | 303 | 63875 | 175 |
| 7 | 303 | 63880 | |
| 303 | 63928 | 125 | |
| 7 | 303 | 63978 | 175 |
| 304 | 64046 | 125 | |
| 7 | 304 | 64248 | 175 |
| 7 | 304 | 64260 | 175 |
| 7 | 304 | 64293 | 175 |
| 7 | 304 | 64530 | 175 |
| 7 | 304 | 64741 | 175 |
| 304 | 64778 | 100 | |
| 7 | 305 | 65128 | 175 |
| 7 | 305 | 65218 | 175 |
| 7 | 305 | 65233 | 175 |
| 7 | 305 | 65234 | |
| 7 | 305 | 65293 | |
| 7 | 305 | 65422 | 175 |
| 7 | 305 | 65625 | |
| 305 | 65639 | 100 | |
| 305 | 65650 | 100 | |
| 7 | 305 | 65657 | |
| 7 | 305 | 65679 | |
| 7 | 305 | 65804 | 175 |
| 7 | 305 | 65842 | 175 |
| 7 | 305 | 65986 | 175 |
| 7 | 306 | 66193 | 175 |
| 306 | 66206 | 125 | |
| 54 | 306 | 66440 | 250 |
| 54 | 307 | 66800 | 250 |
| 307 | 67241 | 125 | |
| 307 | 67255 | 125 | |
| 308 | 67358 | 250 | |
| 54 | 308 | 67369 | 250 |
| 54 | 308 | 67628 | |
| 54 | 309 | 67889 | 250 |
| 54 | 309 | 68125 | 250 |
| 7 | 309 | 68186 | 175 |
| 54 | 309 | 68244 | 250 |
| 54 | 310 | 68527 | 250 |
| 310 | 68614 | 125 | |
| 310 | 68878 | 125 | |
| 310 | 68881 | 125 | |
| 310 | 68970 | 100 | |
| 311 | 69245 | 100-125 Frame | |
| 311 | 69434 | 100 | |
| 54 | 312 | 69795 | 250 |
| 312 | 69884 | 125 | |
| 312 | 69928 | 125 | |
| 312 | 69943 | ||
| 51 | 312 | 69990 | |
| 54 | 312 | 70268 | 250 |
| 51 | 312 | 70349 | 175 |
| 401 | 70375 | 125 | |
| 54 | 401 | 70457 | 175 |
| 54 | 401 | 70513 | 250 |
| 401 | 70619 | 125 | |
| 401 | 70624 | 125 | |
| 51 | 401 | 70689 | 250 |
| 54 | 401 | 70846 | |
| 54 | 401 | 70849 | 250 |
| 54 | 401 | 70866 | 250 |
| 401 | 71009 | 125 | |
| 401 | 71056 | 100 | |
| 54 | 402 | 71104 | 250 |
| 402 | 71219 | 125 | |
| 402 | 71532 | 175 | |
| 54 | 402 | 71535 | 175 |
| 402 | 71579 | 125 | |
| 54 | 402 | 71668 | 175 |
| 402 | 71847 | 100 | |
| 54 | 403 | 71971 | |
| 54 | 403 | 72063 | |
| 54 | 403 | 72342 | 175 |
| 54 | 403 | 72630 | |
| 54 | 404 | 72858 | 250 |
| 54 | 404 | 73017 | 250 |
| 54 | 404 | 73031 | 250 |
| 54 | 404 | 73374 | 250 |
| 54 | 405 | 73408 | 250 |
| 405 | 73537 | 125 | |
| 405 | 73752 | 100-125 Frame | |
| 405 | 73868 | 125 | |
| 405 | 73894 | 125 | |
| 405 | 74128 | 125 | |
| 54 | 406 | 74758 | |
| 54 | 406 | 74759 | 175 |
| 54 | 407 | 75314 | 400 |
| 54 | 407 | 75533 | 250 |
| 54 | 407 | 75890 | 250 |
| 407 | 75925 | 125 | |
| 408 | 76099 | 125 | |
| 54 | 408 | 76182 | 250 |
| 54 | 408 | 76433 | 175 |
| 54 | 409 | 76891 | 250 |
| 54 | 409 | 76916 | 250 |
| 409 | 77001 | ||
| 409 | 77003 | 100-125 Frame | |
| 409 | 77059 | 250 | |
| 409 | 77069 | 250 | |
| 54 | 409 | 77086 | 250 |
| 409 | 77643 | 125 | |
| 410 | 78229 | 175 | |
| 54 | 410 | 78430 | 175 |
| 54 | 410 | 78571 | 175 |
| 54 | 410 | 78635 | 175 |
| 54 | 410 | 78651 | 175 |
| 54 | 410 | 78661 | |
| 54 | 411 | 78802 | 175 |
| 54 | 411 | 78973 | |
| 54 | 411 | 79114 | 175 |
| 54 | 411 | 79149 | 250 |
| 54 | 411 | 79156 | |
| 54 | 411 | 79360 | 400 |
| 54 | 411 | 79406 | 400 |
| 54 | 411 | 79565 | 400 |
| 54 | 411 | 79611 | 250 |
| 54 | 411 | 79746 | 400 |
| 54 | 411 | 79752 | 250 |
| 411 | 79794 | 125 | |
| 412 | 80140 | 125 | |
| 412 | 80151 | ||
| 412 | 80161 | ||
| 412 | 80190 | 125 | |
| 54 | 412 | 80254 | 400 |
| 501 | 80506 | 125 | |
| 54 | 504 | 83422 | 250 |
| 54 | 504 | 83591 | 175 |
| 54 | 504 | 83602 | 175 |
| 54 | 506 | 84709 | 400 |
| 54 | 510 | 77844 | 400 |
| 54 | 510 | 87030 | 175 |
| 54 | 511 | 87415 | 175 |
| 511 | 87703 | 250 | |
| 512 | 87905 | 125 | |
| 512 | 88002 | 125 | |
| 54 | 512 | 88074 | |
| 550 | 24 | 250 | |
| 550 | 243 | ||
| 550 | 284 | 250 | |
| 550 | 865 | 125 | |
| 550 | 1210 | MC5 Frame | |
| 550 | 1417 | 400 | |
| 550 | 1733 | 250 | |
| 550 | 2083 | 250 MC5 | |
| 550 | 2099 | 250 | |
| 550 | 2531 | 250 | |
| 550 | 3357 | 250 | |
| 550 | 3536 | 250 | |
| 550 | 3567 | 250 | |
| 550 | 3772 | 250 | |
| 550 | 3890 | 250 | |
| 7 | 550 | 4890 | 400 |
| 550 | 5640 | 175 | |
| 550 | 7207 | 400 | |
| 555 | 3772 | ||
| 54 | 604 | 89466 | |
| 54 | 605 | 90425 | 175 |
| 605 | 90638 | 125 | |
| 54 | 606 | 91178 | |
| 606 | 91312 | 400 | |
| 54 | 609 | 93213 | 400 |
| 54 | 609 | 93315 | |
| 701 | 47 | 250 | |
| 701 | 84 | 250 | |
| 701 | 534 | 175 | |
| 701 | 550 | 175 | |
| 701 | 837 | 400 | |
| 702 | 1212 | 400 | |
| 702 | 1351 | 175 | |
| 702 | 1375 | GS6 Frame | |
| 702 | 1400 | 400 | |
| 703 | 1662 | GS6 | |
| 703 | 93854 | 100 | |
| 704 | 2499 | 400 | |
| 706 | 4394 | GS6 | |
| 706 | 4608 | ||
| 710 | 84 | 250 | |
| 801 | 7509 | GS6 Frame | |
| 801 | 7590 | 400 GS6 | |
| 855 | 9483 | MC5 Frame | |
| 855 | 10217 | 400 | |
| 855 | 11495 | 175 | |
| 855 | 11572 | MC5 Frame | |
| 855 | 11650 | 400 |
